供应ABB变频器型号列表:
ACS355系列
产品型号 额定输出电流 电机额定功率
ACS355-03E-01A2-4 1.2 0.37
ACS355-03E-01A9-4 1.9 0.55
ACS355-03E-02A4-4 2.4 0.75
ACS355-03E-03A3-4 3.3 1.1
ACS355-03E-04A1-4 4.1 1.5
ACS355-03E-05A6-4 5.6 2.2
ACS355-03E-07A3-4 7.3 3
ACS355-03E-08A8-4 8.8 4
ACS355-03E-12A5-4 12.5 5.5
ACS355-03E-15A6-4 15.6 7.5
ACS355-03E-23A1-4 23.1 11
ACS355-03E-31A0-4 31.0 15
ACS355-03E-38A0-4 38.0 18.5
ACS355-03E-44A0-4 44.0 22
产品型号 额定输出电流 电机额定功率
ACS355-03E-01A2-4+B063 1.2 0.37
ACS355-03E-01A9-4+B063 1.9 0.55
ACS355-03E-02A4-4+B063 2.4 0.75
ACS355-03E-03A3-4+B063 3.3 1.1
ACS355-03E-04A1-4+B063 4.1 1.5
ACS355-03E-05A6-4+B063 5.6 2.2
ACS355-03E-07A3-4+B063 7.3 3
ACS355-03E-08A8-4+B063 8.8 4
ACS355-03E-12A5-4+B063 12.5 5.5
ACS355-03E-15A6-4+B063 15.6 7.5
ACS510系列
产品型号 额定功率 输出电流 规格
ACS510-01-03A3-4 1.1 3.3 R1
ACS510-01-04A1-4 1.5 4.1
ACS510-01-05A6-4 2.2 5.6
ACS510-01-07A2-4 3 7.2
ACS510-01-09A4-4 4 9.4
ACS510-01-012A-4 5.5 11.9
ACS510-01-017A-4 7.5 17 R2
ACS510-01-025A-4 11 25
ACS510-01-031A-4 15 31 R3
ACS510-01-038A-4 18.5 38
ACS510-01-046A-4 22 46
ACS510-01-060A-4 30 60 R4
ACS510-01-072A-4 37 72
ACS510-01-088A-4 45 88
ACS510-01-125A-4 55 125 R5
ACS510-01-157A-4 75 157 R6
ACS510-01-180A-4 90 180
ACS510-01-195A-4 110 205
ACS510-01-246A-4 132 245
ACS510-01-290A-4 160 290
产品型号 电机额定功率 额定输出电流 规格
ACS510-01-03A3-4+B055 1.1 3.3 R1
ACS510-01-04A1-4+B055 1.5 4.1
ACS510-01-05A6-4+B055 2.2 5.6
ACS510-01-07A2-4+B055 3 7.2
ACS510-01-09A4-4+B055 4 9.4
ACS510-01-012A-4+B055 5.5 11.9
ACS510-01-017A-4+B055 7.5 17 R2
ACS510-01-025A-4+B055 11 25
ACS510-01-031A-4+B055 15 31 R3
ACS510-01-038A-4+B055 18.5 38
ACS510-01-046A-4+B055 22 46
ACS510-01-060A-4+B055 30 60 R4
ACS510-01-072A-4+B055 37 72
ACS510-01-088A-4+B055 45 88
ACS510-01-125A-4+B055 55 125 R5
ACS510-01-157A-4+B055 75 157 R6
ACS510-01-180A-4+B055 90 180
ACS510-01-195A-4+B055 110 205
ACS510-01-246A-4+B055 132 245
ACS510-01-290A-4+B055 160 290
ACS550系列
一般应用 重载应用
产品型号 额定功率 输出电流 电机功率 额定电流
ACS550-01-03A3-4 1.1 3.3 0.75 2.4
ACS550-01-04A1-4 1.5 4.1 1.1 3.3
ACS550-01-05A4-4 2.2 5.4 1.5 4.1
ACS550-01-06A9-4 3 6.9 2.2 5.4
ACS550-01-08A8-4 4 8.8 3 6.9
ACS550-01-012A-4 5.5 11.9 4 8.8
ACS550-01-015A-4 7.5 15.4 5.5 11.9
ACS550-01-023A-4 11 23 7.5 15.4
ACS550-01-031A-4 15 31 11 23
ACS550-01-038A-4 18.5 38 15 31
ACS550-01-045A-4 22 45 18.5 38
ACS550-01-059A-4 30 59 22 44
ACS550-01-072A-4 37 72 30 59
ACS550-01-087A-4 45 87 37 77
ACS550-01-125A-4 55 125 45 96,
ACS550-01-157A-4 75 157 55 124
ACS550-01-180A-4 90 180 75 156
ACS550-01-195A-4 110 205 90 162
ACS550-01-246A-4 132 245 110 192
ACS550-01-290A-4 160 290 132 246
一般应用 重载应用
产品型号 电机功率 额定电流 电机功率 输出电流
ACS550-01-03A3-4+B055 1.1 3.3 0.75 2.4
ACS550-01-04A1-4+B055 1.5 4.1 1.1 3.3
ACS550-01-05A4-4+B055 2.2 5.4 1.5 4.1
ACS550-01-06A9-4+B055 3 6.9 2.2 5.4
ACS550-01-08A8-4+B055 4 8.8 3 6.9
ACS550-01-012A-4+B055 5.5 11.9 4 8.8
ACS550-01-015A-4+B055 7.5 15.4 5.5 11.9
ACS550-01-023A-4+B055 11 23 7.5 15.4
ACS550-01-031A-4+B055 15 31 11 23
ACS550-01-038A-4+B055 18.5 38 15 31
ACS550-01-045A-4+B055 22 45 18.5 38
ACS550-01-059A-4+B055 30 59 22 44
ACS550-01-072A-4+B055 37 72 30 59
ACS550-01-087A-4+B055 45 87 37 77
ACS550-01-125A-4+B055 55 125 45 96
ACS550-01-157A-4+B055 75 157 55 124
ACS550-01-180A-4+B055 90 180 75 156
ACS550-01-195A-4+B055 110 205 90 162
ACS550-01-246A-4+B055 132 245 110 192
ACS550-01-290A-4+B055 160 290 132 246
ACS800系列
无过载应用 轻载应用 重载应用
产品型号 输出电流 电机功率 输出电流 电机功率 输出电流 电机功率
ACS800-01-0003-3+P901 5.1 1.5 4.7 1.5 3.4 1.1
ACS800-01-0004-3+P901 6.5 2.2 5.9 2.2 4.3 1.5
ACS800-01-0005-3+P901 8.5 3 7.7 3 5.7 2.2
ACS800-01-0006-3+P901 10.9 4 10.2 4 7.5 3
ACS800-01-0009-3+P901 13.9 5.5 12.7 5.5 9.3 4
ACS800-01-0011-3+P901 19 7.5 18 7.5 14 5.5
ACS800-01-0016-3+P901 25 11 24 11 19 7.5
ACS800-01-0020-3+P901 34 15 31 15 23 11
ACS800-01-0025-3+P901 44 22 41 18.5 32 15
ACS800-01-0030-3+P901 55 30 50 22 37 18.5
ACS800-01-0040-3+P901 72 37 69 30 49 22
ACS800-01-0050-3+P901 86 45 80 37 60 30
ACS800-01-0060-3+P901 103 55 94 45 69 37
ACS800-01-0075-3+P901 145 75 141 75 100 45
ACS800-01-0100-3+P901 166 90 155 75 115 55
ACS800-01-0120-3+P901 202 , , , 110 184 90 141 75
ACS800-01-0135-3+P901 225 110 220 ,
110 163 90
ACS800-01-0165-3+P901 260 132 254 132 215 110
290 160 285 160 234 132
ACS800-01-0004-5+P901 4.9 2.2 4.5 2.2 3.4 1.5
ACS800-01-0005-5+P901 6.2 3 5.6 3 4.2 2.2
ACS800-01-0006-5+P901 8.1 4 7.7 4 5.6 3
ACS800-01-0009-5+P901 10.5 5.5 10 5.5 7.5 4
ACS800-01-0011-5+P901 13.2 7.5 12 7.5 9.2 5.5
ACS800-01-0016-5+P901 19 11 18 11 13 7.5
ACS800-01-0020-5+P901 25 15 23 15 18 11
ACS800-01-0025-5+P901 34 18.5 31 18.5 23 15
ACS800-01-0030-5+P901 42 22 39 22 32 18.5
ACS800-01-0040-5+P901 48 30 44 30 36 22
ACS800-01-0050-5+P901 65 37 61 37 50 30
ACS800-01-0060-5+P901 79 45 75 45 60 37
ACS800-01-0070-5+P901 96 55 88 55 69 45
ACS800-01-0105-5+P901 145 90 141 90 100 55
ACS800-01-0120-5+P901 157 90 145 90 113 75
ACS800-01-0140-5+P901 180 110 163 110 141 90
ACS800-01-0165-5+P901 225 132 220 132 163 110
ACS800-01-0205-5+P901 260 160 254 160 215 132
ACS800-01-0255-5+P901 290 200 285 200 234 160
ACS800-01-0011-7+P901 13 11 11.5 7.5 8.5 5.5
ACS800-01-0016-7+P901 17 15 15 11 11 7.5
ACS800-01-0020-7+P901 22 18.5 20 15 15 11
ACS800-01-0025-7+P901 25 22 23 18.5 19 15
ACS800-01-0030-7+P901 33 30 30 22 22 18.5
ACS800-01-0040-7+P901 36 30 34 30 27 22
ACS800-01-0050-7+P901 51 45 46 37 34 30
ACS800-01-0060-7+P901 57 55 52 45 42 37
ACS800-01-0070-7+P901 79 75 73 55 54 45
ACS800-01-0100-7+P901 93 90 86 75 62 55
ACS800-01-0120-7+P901 113 110 108 90 86 75
ACS800-01-0145-7+P901 134 132 125 110 95 90
ACS800-01-0175-7+P901 166 160 155 132 131 110
ACS800-01-0205-7+P901 190 160 180 160 147 132
无过载应用 轻载应用 重载应用
产品型号 输出电流 电机功率 输出电流 电机功率 输出电流 电机功率
ACS800-04-0003-3+P901 5.1 1.5 4.7 1.5 3.4 1.1
ACS800-04-0004-3+P901 6.5 2.2 5.9 2.2 4.3 1.5
ACS800-04-0005-3+P901 8.5 3 7.7 3 5.7 2.2
ACS800-04-0006-3+P901 10.9 4 10.2 4 7.5 3
ACS800-04-0009-3+P901 13.9 5.5 12.7 5.5 9.3 4
ACS800-04-0011-3+P901 19 7.5 18 7.5 14 5.5
ACS800-04-0016-3+P901 25 11 24 11 19 7.5
ACS800-04-0020-3+P901 34 15 31 15 23 11
ACS800-04-0023-3+P901 40 22 39 18.5 28 15
ACS800-04-0025-3+P901 44 22 41 18.5 32 15
ACS800-04-0030-3+P901 55 30 50 22 37 18.5
ACS800-04-0035-3+P901 59 30 57 30 41 22
ACS800-04-0040-3+P901 72 37 69 30 49 22
ACS800-04-0050-3+P901 86 45 80 37 60 30
ACS800-04-0060-3+P901 103 55 100 55 69 37
ACS800-04-0075-3+P901 145 75 141 75 100 45
ACS800-04-0100-3+P901 166 90 155 75 115 55
ACS800-04-0120-3+P901 202 110 184 90 141 75
ACS800-04-0135-3+P901 225 110 220 110 163 90
ACS800-04-0165-3+P901 260 132 254 132 215 110
ACS800-04-0205-3+P901 290 160 285 160 234 132
ACS800-04-0140-3+P901 206 110 202 110 163 90
ACS800-04-0170-3+P901 248 132 243 132 202 110
ACS800-04-0210-3+P901 289 160 284 160 240 132
ACS800-04-0260-3+P901 445 200 440 200 340 160
ACS800-04-0320-3+P901 521 250 516 250 370 200
ACS800-04-0400-3+P901 602 315 590 315 477 250
ACS800-04-0440-3+P901 693 355 679 355 590 315
ACS800-04-0490-3+P901 720 400 704 400 635 355
ACS800-04-0004-5+P901 4.9 2.2 4.5 2.2 3.4 1.5
ACS800-04-0005-5+P901 6.2 3 5.6 3 4.2 2.2
ACS800-04-0006-5+P901 8.1 4 7.7 4 5.6 3
ACS800-04-0009-5+P901 10.5 5.5 10 5.5 7.5 4
ACS800-04-0011-5+P901 13.2 7.5 12 7.5 9.2 5.5
ACS800-04-0016-5+P901 19 11 18 11 13 7.5
ACS800-04-0020-5+P901 25 15 23 15 18 11
ACS800-04-0025-5+P901 34 18.5 31 18.5 23 15
ACS800-04-0028-5+P901 38 22 37 22 27 18.5
ACS800-04-0030-5+P901 42 22 39 22 32 18.5
ACS800-04-0040-5+P901 48 30 44 30 36 22
ACS800-04-0045-5+P901 56 37 54 37 39 22
ACS800-04-0050-5+P901 65 37 61 37 50 30
ACS800-04-0060-5+P901 79 45 75 45 60 37
ACS800-04-0070-5+P901 96 55 88 55 69 45
ACS800-04-0105-5+P901 145 90 141 90 100 55
ACS800-04-0120-5+P901 157 90 145 90 113 75
ACS800-04-0140-5+P901 180 110 163 110 141 90
ACS800-04-0165-5+P901 225 132 220 132 163 110
ACS800-04-0205-5+P901 260 160 254 160 215 132
ACS800-04-0255-5+P901 290 200 285 200 234 160
ACS800-04-0170-5+P901 196 132 192 132 162 110
ACS800-04-0210-5+P901 245 160 240 160, 192 132
ACS800-04-0260-5+P901 289 200 284 ,
200 224 160
ACS800-04-0320-5+P901 440 250 435 250 340 200
ACS800-04-0400-5+P901 515 315 510 315 370 250
ACS800-04-0440-5+P901 550 355 545 355 490 315
ACS800-04-0490-5+P901 602 400 590 400 515 355
ACS800-04-0550-5+P901 684 450 670 450 590 400
ACS800-04-0610-5+P901 718 500 704 500 632 450
ACS800-04-0011-7+P901 13 11 <, DIV align=center>11.5 7.5 8.5 5.5
ACS800-04-0016-7+P901 17 15 15 11 11 7.5
ACS800-04-0020-7+P901 22 18.5 20 15 15 11
ACS800-04-0025-7+P901 25 22 23 18.5 19 15
ACS800-04-0030-7+P901 33 30 30 22 22 18.5
ACS800-04-0040-7+P901 36 30 34 30 27 22
ACS800-04-0050-7+P901 51 45 46 37 34 30
ACS800-04-0060-7+P901 57 55 52 45 42 37
ACS800-04-0070-7+P901 79 75 73 55 54 45
ACS800-04-0100-7+P901 93 90 86 75 62 55
ACS800-04-0120-7+P901 113 110 108 90 86 75
ACS800-04-0145-7+P901 134 132 125 110 95 90
ACS800-04-0175-7+P901 166 160 155 132 131 110
ACS800-04-0205-7+P901 190 160 180 160 147 132
ACS800-04-0140-7+P901 134 132 125 110 95 90
ACS800-04-0170-7+P901 166 160 155 132 131 110
ACS800-04-0210-7+P901 166/203* 160 165/195* 160 147 132
ACS800-04-0260-7+P901 175/230* 160/200* 175/212* 160/200* 163 160
ACS800-04-0320-7+P901 315 315 290 250 216 200
ACS800-04-0400-7+P901 353 355 344 315 274 250
ACS800-04-0440-7+P901 396 400 387 355 328 315
ACS800-04-0490-7+P901 445 450 426 400 387 355
ACS800-04-0550-7+P901 488 500 482 450 426 400
ACS800-04-0610-7+P901 560 560 537 500 482 450
额定容量 轻载应用
产品型号 输出电流 电机功率 输出电流 电机功率
ACS800-04P-0260-3+P901 445 200 440 200
ACS800-04P-0320-3+P901 521 250 516 250
ACS800-04P-0400-3+P901 602 315 590 315
ACS800-04P-0440-3+P901 693 355 679 355
ACS800-04P-0490-3+P901 720 400 704 400
ACS800-04P-0320-5+P901 440 250 435 250
ACS800-04P-0400-5+P901 515 315 510 315
ACS800-04P-0440-5+P901 550 355 545 355
ACS800-04P-0490-5+P901 602 400 590 400
ACS800-04P-0550-5+P901 684 450 670 450
ACS800-04P-0610-5+P901 718 500 704 500
ACS800-04P-0400-7+P901 353 355 344 315
ACS800-04P-0440-7+P901 396 400 387 355
ACS800-04P-0490-7+P901 445 450 426 400
ACS800-04P-0550-7+P901 488 500 482 450
ACS800-04P-0610-7+P901 560 560 537 500
额定容量 轻载应用
产品型号 输出电流 电机功率 输出电流 电机功率
ACS800-07P-0260-3+P901 445 200 440 200
ACS800-07P-0320-3+P901 521 250 516 250
ACS800-07P-0400-3+P901 602 315 590 315
ACS800-07P-0440-3+P901 693 355 679 355
ACS800-07P-0490-3+P901 720 400 704 400
ACS800-07P-0320-5+P901 440 250 435 250
ACS800-07P-0400-5+P901 515 315 510 315
ACS800-07P-0440-5+P901 550 355 545<, /B> 355
ACS800-07P-0490-5+P901 602 400 590 400
ACS800-07P-0550-5+P901 684 450 670 450
ACS800-07P-0610-5+P901 718 500 704 500
ACS800-07P-0320-7+P901 315 315 290 250
ACS800-07P-0400-7+P901 353 355 344 315
ACS800-07P-0440-7+P901 396 400 387 355
ACS800-07P-0490-7+P901 445 450 426 400
ACS800-07P-0550-7+P901 488 500 482 450
ACS800-07P-0610-7+P901 560 560 537 500
轻载应用 重载应用
产品型号 输出电流 电机功率 输出电流 电机功率
ACS800-02-0260-3+P901 440 200 340 160
ACS800-02-0320-3+P901 516 250 370 200
ACS800-02-0400-3+P901 590 315 477 250
ACS800-02-0440-3+P901 679 355 590 315
ACS800-02-0490-3+P901 704 400 635 355
ACS800-02-0320-5+P901 435 250 340 200
ACS800-02-0400-5+P901 510 315 370 250
ACS800-02-0440-5+P901 545 355 490 315
ACS800-02-0490-5+P901 590 400 515 355
ACS800-02-0550-5+P901 670 450 590 400
ACS800-02-0610-5+P901 704 500 632 450
ACS800-02-0320-7+P901 290 250 216 200
ACS800-02-0400-7+P901 344 315 274 250
ACS800-02-0440-7+P901 387 355 328 315
ACS800-02-0490-7+P901 426 400 387 355
ACS800-02-0550-7+P901 482 450 426 400
ACS800-02-0610-7+P901 537 500 482 450
|